← All tools
Fee comparison
Platform fees compared
The seller/worker fee for 870 platforms across every type in the directory — what each one charges and how it pays out. Type to filter, or open a platform’s fee calculator for take-home estimates.
Freelance sites like Upwork
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
No fee to join, negotiated pay | Bank transfer via Andela Pay, multi-currency | Calculator → |
|
|
0% - no fee to developers | Bank transfer | Calculator → |
|
|
10% freelancer service fee | PayPal, Payoneer, Direct deposit, Wire transfer, M-Pesa | Calculator → |
|
|
0% commission, monetizes via memberships | Platform wallet withdrawal | Calculator → |
|
|
0% for talent, clients pay 10% | Bank transfer, USDC | Calculator → |
|
|
5% service fee on daily rate | Monthly bank payment on invoice | Calculator → |
|
|
20% commission on all project payments | Bank transfer, PayPal | Calculator → |
|
|
~20% commission on completed orders | Bank transfer (Turkey) | Calculator → |
|
|
No commission, paid premium memberships | Direct client billing | Calculator → |
|
|
0% - workers keep 100% | Direct from employer | |
|
|
0% - free for jobseekers | Direct employment salary | Calculator → |
|
|
0% marketplace commission | Bank payout in 2 business days | Calculator → |
|
|
0% for freelancers - client pays commission | Bank transfer | Calculator → |
|
|
17% commission, sliding to ~7% high-value | Automatic weekly bank transfer | Calculator → |
|
|
0% commission, Premium from EUR 13.99/mo | Direct client billing | Calculator → |
|
|
Zero commission - payment negotiated directly | Direct payment from clients | |
|
|
20% commission deducted from project fee | Bank transfer, PayPal | Calculator → |
|
|
0% - completely free | Direct from client, any agreed method | Calculator → |
|
|
0% explicit fee, margin built into client rate | Calculator → | |
|
|
0% - free for freelancers | Direct client billing | Calculator → |
|
|
0% - devs keep 100% of set rate | Weekly payments on net-30 | |
|
|
Tiered commission | PayPal, Payoneer | |
|
|
4% fee when freelancer gets paid | Bank transfer, 150+ countries | Calculator → |
|
|
0% - free for freelancers | Bank transfer within 14 days | Calculator → |
|
|
10% expert fee | Calculator → | |
|
|
Tiered system fee 5-20% | Bank transfer (Japan) | Calculator → |
|
|
15% commission per project | Bank transfer (Arab countries) | Calculator → |
|
|
10% commission on services (20% contests) | Bank transfer (Indonesia) | Calculator → |
|
|
No commission, optional Pro $13.99/mo | Twine Vault, direct invoice | Calculator → |
|
|
10-25% by contract type, clients pay 0% | Korean bank transfer via escrow | Calculator → |
|
|
Low commission for freelancers | Bank transfer (Pakistan), JazzCash | |
|
|
Tiered 6-20% by volume | Korean bank transfer | Calculator → |
|
|
5% handling fee on commissions | Platform wallet withdrawal | Calculator → |
|
|
Tiered, 20% down to 3.5% per client | Calculator → | |
|
|
Commission by project type | PayPal, Payoneer, Bank transfer | |
|
|
0% - government-subsidized, no commission | E-payment to Saudi bank accounts | Calculator → |
|
|
20% seller commission | PayPal, Payoneer, Bank transfer, Fiverr Revenue Card | Calculator → |
|
|
No commission on set rate, $1-2 payout fee | PayPal, ACH, Payoneer weekly via Tipalti | Calculator → |
|
|
Commission around 10% | Bank transfer (SEPA) | Calculator → |
|
|
0% - no commission on freelancer's set rate | PayPal, Payoneer, Wire transfer | Calculator → |
|
|
0% commission for freelancers | Bank transfer, Stripe | Calculator → |
|
|
Platform fee per project | PayPal | |
|
|
7.95% commission on every payment | PayPal, Payoneer, bank, crypto via goWallet | Calculator → |
|
|
No commission, subscription from EUR 24.95/mo | Direct client billing | Calculator → |
|
|
20% commission per order | Bank transfer (Arab countries) | Calculator → |
|
|
Platform fee from 5% to 15% | PayPal, Payoneer | Calculator → |
|
|
20% commission, or flat EUR 1/order with Plus | Bank transfer, PayPal via Hyperwallet | Calculator → |
|
|
0% for workers - employers pay a subscription | Direct payment from employers | Calculator → |
|
|
20% fee free plan (10-15% on paid plans) | Brazilian bank account | Calculator → |
|
|
0% project commission, 5% withdrawal fee on basic | Bank transfer, Payoneer | Calculator → |
|
|
10% or $5 minimum on projects | PayPal, Payoneer, Skrill, Wire transfer | Calculator → |
|
|
5% to 9% handling fee | PayPal, Payoneer, Wire transfer, Direct deposit | Calculator → |
|
|
Commission per settled job | Bank transfer | |
|
|
Subscription and boost plans, 0% client fee | Khalti digital wallet | Calculator → |
|
|
22% commission incl tax | Bank transfer (Japan) | Calculator → |
|
|
Flat 16.5% system fee incl tax | Bank transfer (Japan) | Calculator → |
|
|
~10-20% commission by category | Indonesian bank withdrawal | Calculator → |
|
|
7-13% commission by work type | Bank transfer (Nigeria), PayPal | Calculator → |
Ride platforms like Uber
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
~10% commission, negotiated fares | Bank transfer | Calculator → |
|
|
~15-25% commission per ride by city | Bank transfer | Calculator → |
|
|
18% commission (cut from 20% in 2026) | Bank transfer | Calculator → |
|
|
~20-25% commission per ride | Cash direct, in-app wallet settlement | Calculator → |
|
|
~18% commission on taxi fares | Weekly bank transfer | Calculator → |
|
|
Service fee varies by trip | Bank transfer, Instant Pay debit card | |
|
|
~20-25% commission per ride | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Per-order commission varies by region | Cash direct, balance withdrawal to bank or card | |
|
|
~20-25% commission in Algeria | Cash direct, bank transfer | Calculator → |
|
|
10-25% commission (~18% average) | Weekly bank transfer | Calculator → |
|
|
Service fee varies by ride | Bank transfer, Express Pay debit card | |
|
|
~7-11% per-trip commission | Bank transfer | Calculator → |
|
|
~13-25% commission by country | Bank transfer | Calculator → |
|
|
~15-23% commission by city | Bank transfer | Calculator → |
|
|
~20% commission (8% cap on bike rides from Jul 2026) | Bank transfer, GoPay | Calculator → |
|
|
10-15% commission on bike rides | Bank transfer, Mobile banking (bKash) | Calculator → |
|
|
~16-25% commission by market | Bank transfer, GrabPay | Calculator → |
|
|
0% commission - subscription model, keep 100% of fares | Bank transfer | |
|
|
Basic hailing free, membership plans 2.8-4.8% | Metered fares direct, app payments settled | Calculator → |
|
|
~10-20% commission by market | Bank transfer | Calculator → |
|
|
0% commission - subscription model, keep 100% | Cash direct, wallet withdrawal to bank | |
|
|
~5-25% commission by market | Bank transfer, often via fleet partners | Calculator → |
|
|
Drivers are taxi-company employees on salary | Salary via employing taxi company |
Delivery platforms like DoorDash
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Paid per delivery ~INR 15-30 base + surge | Weekly payout, daily in-app withdrawal | |
|
|
Paid per delivery (base + distance + waiting) | Bank transfer | |
|
|
Paid per delivery minus small commission | Payouts several times per week | |
|
|
Riders keep delivery fees + weekly bonuses | Daily payout via in-app wallet | |
|
|
Paid per order ~INR 25-35 base + incentives | Weekly bank transfer | |
|
|
Paid per order + hourly guarantees + tips | Weekly direct deposit, Instant Cash Out $1.99 | |
|
|
Paid per delivery by distance/time | Weekly direct deposit | |
|
|
Paid per delivery GBP 2.80-6+ or hourly guarantee | Weekly bank transfer | |
|
|
Paid per trip ~50 THB base minus 15% fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Paid per delivery, min ~R$7 per route | Bank transfer | |
|
|
Paid per delivery (base + distance) + tips | Bank transfer | |
|
|
Freelance couriers paid per delivery | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Paid per order + distance + surge bonuses | Weekly bank transfer | |
|
|
Paid per delivery ~GBP 2.90-6 + tips | Bank transfer | |
|
|
Paid per offer: $2-10+ base + 100% tips | Bank transfer, Fast Pay debit card, DasherDirect card | |
|
|
Paid per delivery by distance/demand + tips | Bank transfer | |
|
|
Paid per order + distance pay + incentives | Bank transfer | |
|
|
Paid per delivery (INR 20-50 base + per-km) + incentives | Bank transfer | |
|
|
Paid per delivery + tiered bonuses | Bank transfer | |
|
|
Paid per order ~HK$38-45 + incentives | Bank transfer | |
|
|
Couriers bid delivery fee, commission per order | Bank transfer | |
|
|
Paid per delivery by distance/complexity + tips | Bank transfer | |
|
|
Gig riders paid per delivery by distance/time | Bank deposit ~3 days after delivery | |
|
|
Paid per delivery ~KRW 2500 base and up | Bank transfer weekly settlement | |
|
|
Paid per delivery ~KRW 6000-9000 incl promos | Bank transfer | |
|
|
Employed couriers on salary | Bank transfer | |
|
|
Paid per delivery ~AED 7.50-9.50 + tips | Bank transfer | |
|
|
Paid per delivery (mileage + time) + tips | Bank transfer, Instant cashout | |
|
|
Paid per batch ($4-10 base) + 100% tips | Bank transfer, Instant Cashout | |
|
|
Paid per delivery: JPY 400 base + boosts | Bank transfer |
Rental platforms like Airbnb
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Upfront listing fees - no commission | Rent paid directly | Calculator → |
|
|
7-16% commission by plan | Bank transfer weekly | Calculator → |
|
|
Up to 23-26% commission | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Owner commission varies by country | Bank transfer 2nd day of hire | |
|
|
15-25% host commission | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Host fee of about 3% | Bank transfer, PayPal, Payoneer, Western Union | Calculator → |
|
|
22% commission - providers keep 78% + tips | Direct deposit | Calculator → |
|
|
13.5-20% listing fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Free listing, optional paid owner plans | Rent/sale paid directly | Calculator → |
|
|
11.5% owner fee (14.5% international) | Bank transfer, PayPal | Calculator → |
|
|
15% host commission | Bank transfer | Calculator → |
|
|
23% commission incl GST | Bank transfer | Calculator → |
|
|
3% space owner fee + 3% withdrawal fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
20% host service fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Own-fleet carshare (P2P sharing discontinued 2020) | ||
|
|
22% host fee + ~2% processing | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Owner sets price | ||
|
|
Commission about 15% per booking | Bank transfer | Calculator → |
|
|
20-25% owner service fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Host fee depends on protection plan | Direct deposit, PayPal | |
|
|
5% commission plus payment fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
13.5% platform fee + insurance per rental day | Bank transfer after rental | Calculator → |
|
|
20% owner fee on private cars | Bank transfer | Calculator → |
|
|
25% owner commission | Bank transfer | Calculator → |
|
|
4.9% + $0.30 host processing fee | Bank transfer | Calculator → |
Tutoring platforms like Preply
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Salaried and per-hour roles | ||
|
|
Direct pay from students | Cash or bank transfer direct | |
|
|
Commission from 33% down to 18% | PayPal, Payoneer, Skrill | Calculator → |
|
|
Salaried and per-session roles | Bank transfer monthly | |
|
|
Commission on lessons | Bank transfer every 2 weeks | |
|
|
Tutors keep 100% - students pay a pass | Direct payment from students | |
|
|
Commission on lessons | PayPal, Payoneer, Bank transfer | |
|
|
Commission 15% plus payment processing | PayPal, Payoneer, Wise | Calculator → |
|
|
Platform fee about 25% | Direct deposit | Calculator → |
|
|
Service fee about 30% | PayPal | Calculator → |
|
|
No fee - paid hourly | Direct deposit | Calculator → |
|
|
No fee - paid hourly | Direct deposit | Calculator → |
|
|
No fee - tutors earn an hourly wage | Direct deposit | Calculator → |
|
|
Tutors paid hourly ~EUR 12-17/hr | ||
|
|
Fixed hourly rate | PayPal | |
|
|
0% commission, tutors buy coins to contact students | Direct from students | Calculator → |
|
|
Commission 5-20% | PayPal, Stripe | Calculator → |
|
|
Fixed per-minute rate, about $10-12/hr | PayPal | |
|
|
~$5 per 25-min lesson (native speakers) | PayPal, Payoneer | |
|
|
Hourly tutoring from ~$6/hr | ||
|
|
Tutors ~$15-22/hr | Direct deposit | |
|
|
Commission on lessons | SEPA bank transfer or PayPal, min EUR 25 | |
|
|
Paid per solution video created | PayPal | |
|
|
Commission on each lesson | Bank transfer | |
|
|
Revenue share with educators | Bank transfer | |
|
|
No commission, free listing + paid promotion | Direct from students | Calculator → |
|
|
Flat ~HK$5 per question session + bonuses | ||
|
|
No commission, students pay tutors directly | Direct from students | Calculator → |
|
|
Commission 15% | PayPal, Payoneer, Wise | Calculator → |
|
|
Per-session pay | Bank transfer | |
|
|
$2.50-9 per 25-min lesson | Bank transfer, PayPal, Payoneer bi-monthly | |
|
|
15-30% service fee per answered question | PayPal, Bank transfer | Calculator → |
|
|
Agency matching model | ||
|
|
No commission, tutors keep 100% | Direct from students | |
|
|
Per-question and content pay | PayPal | |
|
|
Tuition-matching job board | ||
|
|
Set hourly pay by qualification | Bank transfer, PayPal | |
|
|
15-30% commission per lesson | Calculator → |
Task platforms like TaskRabbit
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Professionals pay per lead | Direct payment from customers | |
|
|
Platform sets fixed hourly rates, commission per booking | Direct deposit weekly | |
|
|
Pay-per-lead + advertising fees | Client pays pro directly, pre-priced jobs direct deposit | |
|
|
Commission per booking, cleaners set own rates | Paid via platform to bank account | |
|
|
Commission per booking, hourly pay set by platform | Mobile money transfer (Nagad) | |
|
|
Service fee 10%-20% | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Free - no commissions or joining fees | Users pay each other directly | Calculator → |
|
|
Free to join - platform keeps 4-20% of booking | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Pay-per-lead credits | Client pays pro directly | |
|
|
Pay-per-lead credits to send quotes | Client pays pro directly | |
|
|
15% system fee on completed tasks | Paid via platform | Calculator → |
|
|
None - cleaners are salaried employees | Monthly salary with paid vacation | |
|
|
Pay per confirmed customer contact (~EUR 50-120/lead) | Client pays pro directly | |
|
|
Credit-pack memberships to respond to leads | Client pays professional directly | |
|
|
Free to join - shortlist fee per lead from ~GBP 2 | Direct payment from customers | Calculator → |
|
|
Contact fee per customer contact | Client pays tradesperson directly | |
|
|
Pay-per-quote cash, no commission on job value | Client pays pro directly | Calculator → |
|
|
0% - clients pay the service fee | Direct deposit | Calculator → |
|
|
Pros pay per lead | Client pays pro directly | |
|
|
Pay-per-lead points (PLN ~5-150/lead) | Client pays pro directly | |
|
|
15-20% commission per job | Bank transfer | Calculator → |
|
|
~20-30% commission per booking | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Access fee per order, 5-20% of order value | Client pays specialist directly | Calculator → |
|
|
Pay-per-quote points - no commission | Client pays pro directly | Calculator → |
|
|
Commission on orders | ||
|
|
Lead fee per contact (EUR 3-75) + optional subscription | Client pays pro directly | |
|
|
Pay-per-lead credits - no commission | Client pays pro directly | Calculator → |
|
|
Pay-per-lead credits to send quotes - no commission | Direct payment from customers | Calculator → |
|
|
Contact fee per lead (~EUR 9-29) | Direct payment from customers | |
|
|
Subscription CHF ~89-149/month, no commission | Client pays tradesperson directly | Calculator → |
|
|
Commission/service fee per job | Paid via platform to bank account | |
|
|
Free for workers - employer pays platform fee | Employer pays worker directly | Calculator → |
|
|
Tradies pay for leads via subscription | Direct payment from customers | |
|
|
Pay-per-quote credits (~HK$2/credit) - no commission | Client pays pro directly | Calculator → |
|
|
Pay-per-quote credits | Client pays pro directly | |
|
|
Free to bid - 5% commission + processing | Bank transfer | Calculator → |
Mentorship platforms like MentorCruise
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Mentors join free, mentees subscribe | ||
|
|
Keeps 20-50% of customer payments | PayPal, Bank transfer | Calculator → |
|
|
Commission on mentor earnings | PayPal, Stripe | |
|
|
About 20% service fee | PayPal, Stripe | Calculator → |
|
|
Free - mentors volunteer | Unpaid volunteer mentorship | Calculator → |
|
|
10% commission per transaction | Bank transfer, PayPal | Calculator → |
|
|
15% per call | PayPal | Calculator → |
|
|
Sets own price, 30% marketplace commission | Bank transfer | Calculator → |
|
|
15% platform fee, or 0% with Pro subscription | Bank transfer, PayPal | Calculator → |
|
|
Mentors set rate cards up to $1000/hr | Bank transfer | |
|
|
Sets own hourly rate, 5% fee + processing | Bank transfer | Calculator → |
Microtask sites like Amazon MTurk
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Per-task and survey micropayments | PayPal, Payoneer, Skrill, Gift cards | |
|
|
Per-survey payments (~$0.40-4/survey) | PayPal, Revolut, bank, gift cards | |
|
|
Per-task micropayments ($0.05-2 typical) | PayPal, Skrill, Payoneer | |
|
|
Per-task micropayments, min $5 | PayPal, Bank transfer, Crypto | |
|
|
Per-task micropayments (~$3-14/hr effective) | PayPal, Payoneer, Bank transfer (SEPA) | |
|
|
Requesters pay fees, workers keep the listed reward | Amazon gift cards, Bank transfer (US) | |
|
|
Per-task and hourly project rates | Payoneer | |
|
|
Cash for surveys and tasks, min $15 first cashout | PayPal, Check, Gift cards | |
|
|
Points redeemable for cash and rewards | PayPal, Gift cards | |
|
|
Researcher-set rewards, minimum ~$8/hour | PayPal | |
|
|
Points per survey (~$0.50-5) | PayPal, gift vouchers, Rakuten points | |
|
|
Points per survey, redemption ~$25-50 threshold | PayPal, bank transfer, gift cards | |
|
|
Points redeemable for prizes and vouchers | Prizes, vouchers, charity donation | |
|
|
Per-task micropayments, min $5 | PayPal, Skrill, AirTM, Litecoin | |
|
|
Points per survey (~$1-3/survey) | PayPal, gift cards, mobile top-ups | |
|
|
Points per survey (~EUR 0.50-2), min EUR 10 | Bank transfer | |
|
|
Points per survey redeemable | Bank transfer, gift cards |
Stock marketplaces like Shutterstock
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
20% royalty photos, 25% video | PayPal, Payoneer, min $100 | Calculator → |
|
|
$5-10 per 1000 downloads or 50% Pro split | PayPal, Payoneer, min $25 | Calculator → |
|
|
33% royalty on images | PayPal, Payoneer | Calculator → |
|
|
20-50% commission by tier | Bank transfer, PayPal, Skrill | Calculator → |
|
|
Set your own price, keep 100% | PayPal, bank transfer | |
|
|
Keep 85% on distributed sales | PayPal, Payoneer, Skrill, monthly | Calculator → |
|
|
Royalties 15%-40% by contributor level | PayPal, Payoneer | Calculator → |
|
|
50% commission per license | PayPal, monthly | Calculator → |
|
|
50% revenue share per download | PayPal, Payoneer, SEPA, min $50-100 | Calculator → |
|
|
30-38% royalty by level | PayPal, Payoneer, Skrill | Calculator → |
|
|
25-50% royalty, up to 60% exclusive | PayPal, Payoneer, Skrill, Check | Calculator → |
|
|
50% revenue share per download | PayPal, Payoneer, Bank transfer | Calculator → |
|
|
30% royalty (40% exclusive video) | PayPal, Payoneer, Bank transfer | Calculator → |
|
|
Author share varies by exclusivity | PayPal, Payoneer, SWIFT | |
|
|
Royalties 15%-45% | Payoneer | Calculator → |
|
|
30-60% royalty by contributor level | PayPal, Payoneer, Skrill, min $50 | Calculator → |
|
|
Commission per sale | PayPal |
Course platforms like Udemy
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Upfront advance + royalties per enrollment | Bank transfer | |
|
|
10% platform fee on course revenue | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Monthly plans, no transaction fees on paid plans | PayPal, Stripe | |
|
|
$179-499/month, 0% transaction fee | Bank transfer, Stripe, PayPal | Calculator → |
|
|
Royalty pool based on watch time | PayPal | |
|
|
Monthly plans with low transaction fees | PayPal, Stripe | |
|
|
Sell learning materials, referral commissions | ||
|
|
Instructors earn ~30% of each course sale | Calculator → | |
|
|
$29-299/month, 0-$5 per sale by plan | Bank transfer, Stripe, PayPal | |
|
|
~50:50 revenue share by watch-time | ||
|
|
~10% commission on P2P classes | Calculator → | |
|
|
Monthly plans plus transaction fees | PayPal, Stripe | |
|
|
Revenue share by sale channel (37%-97%) | PayPal, Payoneer | |
|
|
3% platform fee + 2.7% + $0.30 processing | Bank transfer, Crypto | Calculator → |
Marketplaces like Etsy
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Free listings most categories, car listings from ~179 SEK | Bank transfer via Blocket secure payment | Calculator → |
|
|
Free classifieds, 4.9-7.9% commission only on Buy Now sales | Bank transfer via Allegro payments or cash in person | Calculator → |
|
|
Buyout upfront offer or consignment commission | ACH direct deposit, check, site credit | |
|
|
Free listings - no selling fee or commission | Cash in person / Karrot Pay | Calculator → |
|
|
Free for private sellers - no selling fee | Bank transfer (Sicher bezahlen), cash in person | Calculator → |
|
|
Monthly listing subscription + percentage fee on delivery sales | PayPal, bank transfer, cash | |
|
|
Free basic listings for private sellers, commission on Secure e-Trade transactions | Bank transfer via Secure e-Trade escrow, cash in person | Calculator → |
|
|
Consignment - sellers earn ~20-90% by tier | Direct deposit, check, site credit | Calculator → |
|
|
Free listings - no selling commission | Bank transfer via payment service, cash | Calculator → |
|
|
Free listings for personal sellers, success fee on protected sales | Carousell Balance to bank, cash in person | Calculator → |
|
|
Free listings most categories, no sales commission | Bank transfer via payment request, cash | Calculator → |
|
|
Free listings for private sellers, paid premium ads | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Free basic listings, optional paid promotion | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Free private listings on Torget | Bank transfer (FINN secure payment), cash | Calculator → |
|
|
Free listings, no selling commission | Cash in person, bank transfer via Gumtree Payments | Calculator → |
|
|
Free ad posting - no listing fees | Direct payment from buyers | Calculator → |
|
|
Free basic listings, no seller commission | Bank transfer after delivery confirmation, cash | Calculator → |
|
|
Consignment - payout ~3-80% of sale price by tier | ThredUp credit, cash out via PayPal or bank | Calculator → |
|
|
5% marketplace fee + payment processing | Stripe Connect, Wise where unavailable | Calculator → |
|
|
Free listings for private sellers | Cash in person, optional secure payment to bank | Calculator → |
|
|
0% for sellers - buyers pay protection fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Free to list and sell - buyer pays protection fee | Wallapop wallet, bank transfer, cash | Calculator → |
|
|
Free listings, no sales commission | Bank transfer via escrow, cash in person | Calculator → |
|
|
6.5% transaction fee plus listing fees | Bank transfer (Etsy Payments) | Calculator → |
|
|
1% seller fee on safe-payment sales (since Sept 2025) | Bank transfer settlement, cash in person | Calculator → |
|
|
Free for most Buy & Sell listings | Cash in person, e-Transfer | Calculator → |
|
|
Free listings - no commission, paid promotions | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Tiered selling fee 4.5-10% by sales record | Bank transfer, Rakuten Cash | Calculator → |
|
|
Free listing, success fee ~8-12% by category (min CHF 0.10, max CHF 290) | Bank transfer via Ricardo secure payment | Calculator → |
|
|
Paid listings ~EUR 20-45 per ad | Cash in person / direct arrangement | |
|
|
Free listings most categories, category-based success fee (capped R5000) | Payout to South African bank account | Calculator → |
|
|
Free ads - listing fees removed Oct 2024 | Direct payment from buyers | Calculator → |
|
|
Free listings most private items, fees for vehicles | Cash/MobilePay, bank transfer via secure trade | Calculator → |
|
|
9% commission + payment processing (3.49% + $0.49 US) | PayPal | Calculator → |
|
|
Free listings, no seller commission | Bank transfer via wallet, cash | Calculator → |
|
|
5% selling fee (rebranded to Yahoo! Fleamarket Nov 2023) | PayPay balance, bank transfer | Calculator → |
|
|
Low flat sale fees | PayPal | |
|
|
Free listings - no selling fee, paid premium options | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Free private listings, PayLivery free for sellers | Bank transfer via PayLivery, cash | Calculator → |
|
|
Paid listing fees ~NT$200-600 per ad, no commission | Direct arrangement | Calculator → |
|
|
Consignment auction - commission by arrangement | Bank transfer of auction proceeds | |
|
|
Low or no selling fees by region | Bank transfer (Depop Payments) | |
|
|
Free listings, 9% fee on item + shipping (min $0.10, max $150) | PayPal | Calculator → |
|
|
Free basic listings, fees for cars/property and featured ads | Direct payment from buyers | Calculator → |
|
|
Free listings, optional paid featured ads | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
12% commission + fixed fee (18% boosted) | Bank transfer via Enjubank | Calculator → |
|
|
9.5% commission (rating-based) + seller fee + 2.9% cash-out | Bank transfer, PayPal | Calculator → |
|
|
Free listings for private sellers in most categories | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Free listings - no seller commission | Bank transfer via wallet, cash | Calculator → |
|
|
10% selling fee (reinstated Jan 2025) | Bank transfer | Calculator → |
|
|
15% service fee + NT$15 per-order fee | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Flat $2.95 under $15, 20% above | Direct deposit, Check | Calculator → |
|
|
Free to sell - no seller fees (buyer pays service fee) | Bank transfer via Stripe | Calculator → |
|
|
Free basic ads - no commission | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Free for private sellers | Bank transfer via ToriDiili, cash | Calculator → |
|
|
Free listings most categories (merged with tutti.ch under SMG 2024) | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
15p+VAT per listing + 6%+VAT sales commission | Direct to Stripe or PayPal | Calculator → |
|
|
5% selling fee (min $0.50, max $500) + 3.19% + $0.49 processing | Direct bank deposit, PayPal | Calculator → |
|
|
9% transaction fee (7% top level) + 3% processing | Bank transfer, PayPal | Calculator → |
|
|
Free basic listings - no selling fee | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Free listings for private sellers | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Free listings, 5% fee for optional online payment | Cash in person, bank withdrawal | Calculator → |
|
|
No fees - direct purchase offer with free shipping (min EUR 10) | Bank transfer (2-5 days) or shop voucher | Calculator → |
|
|
Paid listing tiers, no sales commission | Direct arrangement | |
|
|
2% transaction service fee (3% some categories) | Bank transfer | Calculator → |
|
|
10% final value fee (flat since June 2024) | PayPay, bank transfer | Calculator → |
|
|
6% sales fee (raised from 3.5% in Aug 2025) | Bank withdrawal via Bunjang Pay | Calculator → |
|
|
Free listings - no selling fee | Cash in person / direct arrangement | Calculator → |
|
|
Local sales free, 12.9% (min $1.99) fee on shipped sales | Direct deposit to bank or debit card | Calculator → |
|
|
12% flat selling fee + 3% payment processing | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Free resale search aggregator | Calculator → | |
|
|
Free listings, no commission, optional paid boosts | Direct payment from buyers | Calculator → |
|
|
Free basic listings, paid packages, 1% sale fee in Pakistan | Direct payment from buyers | Calculator → |
|
|
Free listings, 15% commission individual sellers | Bank transfer (Turkey) | Calculator → |
Print-on-demand like Redbubble
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Artist margin on base price | PayPal, Bank transfer | |
|
|
~13-37% royalty on sale price | Bank transfer | Calculator → |
|
|
Design commissions and shop margins | PayPal, Bank transfer | |
|
|
Designers set their own royalty rate | PayPal | |
|
|
Royalty per sale | PayPal | |
|
|
Flat royalty per sale | PayPal | |
|
|
Set your own markup, keep 100% of it | PayPal, Check | |
|
|
Set your own artist margin over base | PayPal | |
|
|
10% commission + volume bonuses | PayPal or credit, every 14 days | Calculator → |
|
|
Commission up to 50% per sale | PayPal, Bank transfer | Calculator → |
Creator platforms like Patreon
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
From $89/mo + 0.5-4% transaction fee | Stripe | Calculator → |
|
|
10% flat fee plus processing | PayPal, Bank transfer | Calculator → |
|
|
0% on donations | PayPal, Stripe | Calculator → |
|
|
From $95/mo + 0.5-2% transaction fee | Stripe | Calculator → |
|
|
0% fee on paid subscriptions | Stripe, Bank transfer | Calculator → |
|
|
~10% platform fee incl payment fees | Bank cards, e-wallets, daily payouts | Calculator → |
|
|
Keep 80-85% (15-20% platform fee) | Bank transfer min $20, e-wallets, crypto | Calculator → |
|
|
0% platform fee - keep 100% minus Stripe fees | Stripe | |
|
|
$49/mo + 4.9% transaction fee | Stripe | Calculator → |
|
|
10% of paid subscriptions | Stripe | Calculator → |
|
|
Platform fee 8%-12% plus processing | PayPal, Payoneer, Bank transfer | Calculator → |
|
|
50/50 sub split (up to 70/30 via Plus) + bits/ads | Bank transfer, PayPal | |
|
|
5% fee | Bank transfer, Stripe | Calculator → |
Voice marketplaces like Voices
| Platform | Published fee | Pays via | |
|---|---|---|---|
|
|
Freelancers set rates | PayPal | Calculator → |
|
|
Freemium + premium subscription | Direct payment from productions | Calculator → |
|
|
Flat 10% commission per project | Calculator → | |
|
|
Membership plans, no commission | Direct payment from clients | Calculator → |
|
|
Membership plans plus platform share | PayPal | |
|
|
No commission, premium EUR 39.90/mo | Direct payment from clients | Calculator → |
|
|
Talent sets rates | Bank transfer, PayPal | |
|
|
Talent subscription ~$24.95/mo, no commission | Direct payment from productions | Calculator → |
|
|
